|
|
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
自由(グラフィック、タイポグラフィ、アート、写真作品など。立体作品や空間作品、アパレル作品を撮影した写真作品なども可能です。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2010年6月28日(月)〜9月20日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
JDN2011年度版カレンダーの図版(1作品=1カ月) ※12カ月すべてではなく、1作品が1カ月づつとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13作品を審査の上採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
不問(JDN関係者は除く) 国内外で未発表かつ過去に公開応募に応募していないもので、画像、イラスト、テキスト等全てオリジナルであることが条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|ページ上へ| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[応募フォーム] から提出
作品のサムネイル(縮小画像)を、指定のwebページから提出してください。 審査は、ご応募いただきました作品のサムネイル画像にて行います。 ※最終審査通過者は、オリジナルデータを入稿していただきますので事前にご用意をお願いします。 応募点数制限なし。但し、1送信につき1点の応募となります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【著作権について】 【注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
桐山登士樹(デザインディレクター/株式会社TRUNK 主宰)、長谷部匡(内田デザイン研究所)、薬師神親彦(株式会社薬師神デザイン研究所)、協賛企業、鈴木義隆(Japan Design Net発行人)、石井透(Japan Design Net編集長)、JDNスタッフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2010年11月中旬 WEBマガジン「Japan Design Net」、メールニュース「DESIGN WEEKLY」にて発表。 ※優秀作品に選ばれた13名の方には、10月中旬頃に結果をご登録の連絡先にご報告いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
協賛 : 株式会社イデアインターナショナル/共栄デザイン/フジフイルム株式会社 デザインガーデン/メイド・イン・ジャパン・プロジェクト株式会社×sghr/株式会社ワコム(50音順) メディア協力 : reCreate 後援 : 社団法人日本グラフィックデザイナー協会/NPO法人日本タイポグラフィ協会 社団法人日本サインデザイン協会/社団法人日本ディスプレイデザイン協会/社団法人日本商環境設計家協会 (50音順) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
― 協賛企業バナー ―
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
― メディア協力 ―
| |||||||||||||||||||||||
|ページ上へ|
| 【主催・お問い合わせ】 ジャパンデザインネット JDN calendar Design Award 2011 |
|
Copyright(C)2010 Japan Design Net |